ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
バサギリVSTAR (S10P)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
No.900 | ||
---|---|---|
バサギリVSTAR (C) | ||
種類 | ポケモンVSTAR | |
V進化 | バサギリVから進化 | |
HP | 270 | |
色 | 闘 | |
ポケモンVSTARがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。 | ||
ワザ1 | ブレイクアックス | |
闘無 | ||
120 | ||
相手のベンチの「ポケモンV」1匹にも、60ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] | ||
VSTARパワー | ||
ワザ | ランページスター | |
闘 | ||
30× | ||
自分のトラッシュにあるポケモンの枚数×30ダメージ。 [対戦中、自分はVSTARパワーを1回しか使えない。] | ||
にげるコスト | -無無 | |
弱点 | 草×2 | |
抵抗力 | なし | |
イラスト | 5ban Graphics | |
レギュレーション | F |
バサギリVSTARはポケモンカードゲーム ソード&シールド 拡張パック スペースジャグラーに収録されているポケモンのカード。
レアリティ・コレクションナンバー
シリーズ | レアリティ | コレクションナンバー |
---|---|---|
スペースジャグラー | RRR | 041/067 |
スペースジャグラー | HR | 082/067 |